Chemicals化学薬品
取扱商品
塗料、インキ、プラスチック等に様々な色彩をもたらす有機顔料・無機顔料など各種顔料や機能性材料を提供致します。
1. 有機顔料
| 内容 | 特徴 | |
| 粉体 | 低級〜高級顔料 | – |
|---|---|---|
| 分散体 | 低級〜高級顔料 | – |
2. 無機顔料
| 内容 | 特徴 | |
| 二酸化チタン | アナターゼ型、硫酸法・塩素法ルチル型 | – |
|---|---|---|
| カーボンブラック | ピグメント、ラバーグレード | – |
| カオリン | 塗料、インキ、プラスチック、製紙用他 | – |
| 焼成カオリン | 塗料、インキ、プラスチック、製紙用他 | 特殊なフラッシュカオリンもあり |
| 硫酸バリウム | 顔料グレード、高純度グレード品 | 純度99%品もあり |
| グリッターパウダー | PET原料、色・サイズ各種 | – |
| 蛍光顔料 | 紫外線で発光。11色 | – |
| 特殊効果顔料 | 熱、角度、光によって見える色が変化 | – |
| 蓄光顔料 | イエローグリーン、ブルーグリーン他 | 耐水グレード、EN71取得品 |
| パール顔料 | 各色、干渉色 等 | – |
● 製品紹介「特殊効果顔料」
キャッツアイ
角度により色が変わる3Dパウダー
クロマシフト
見る角度により色が変わる製品。用途:プラスチック、合成皮革、インキなど
サーモクロミック
3. 機能性商品
| 内容 | 特徴 | |
| ITO | ナノサイズ | 導電材・赤外線遮蔽材 |
|---|---|---|
| ATO | ナノサイズ | 導電材・赤外線遮蔽材 |
| 窒化ホウ素ナノチューブ | ナノサイズ | – |
| ガリンスタン | 液体金属 | – |
| 蓄光製品 | フィルム(PVC, PET)、熱転写フィルム、 シート、グラベル(砂利)等 |
– |
4. 無機化学品
5. 難燃剤
| 内容 | |
| ホウ酸亜鉛 | PDFで見る |
|---|---|
| 三酸化アンチモン | PDFで見る |
6. 生産国
中国・韓国・インドネシア・台湾
7. 一部製品紹介
● 製品紹介「窒化ホウ素ナノチューブ」
| 内容 | |
| 電気特性 | 常に半導体 |
|---|---|
| 機械的特性 (ヤング率, TPA) |
1.18 |
| 熱伝導性(W/mK) | ~3,000 |
| 熱酸化対抗性(空中) | 800℃まで安定 |
| 極性 | 永久双極性 (圧電性0.25-0.4 C/m2) |
| 生物医学的性質 | 細胞毒性なし |
| 色 | 白色~灰色 |
| 熱膨張係数 | -1 x 10-6 |
● 製品紹介「蓄光製品」
フィルム
シート
グラベル
顔料(イエローグリーン)