Chemicals化学薬品
取扱商品
塗料、インキ、プラスチック等に様々な色彩をもたらす有機顔料・無機顔料など各種顔料や機能性材料を提供致します。
1. 有機顔料
内容 | 特徴 | |
粉体 | 低級〜高級顔料 | – |
---|---|---|
分散体 | 低級〜高級顔料 | – |
2. 無機顔料
内容 | 特徴 | |
二酸化チタン | アナターゼ型、硫酸法・塩素法ルチル型 | – |
---|---|---|
カーボンブラック | ピグメント、ラバーグレード | – |
カオリン | 塗料、インキ、プラスチック、製紙用他 | – |
焼成カオリン | 塗料、インキ、プラスチック、製紙用他 | 特殊なフラッシュカオリンもあり |
硫酸バリウム | 顔料グレード、高純度グレード品 | 純度99%品もあり |
グリッターパウダー | PET原料、色・サイズ各種 | – |
蛍光顔料 | 紫外線で発光。11色 | – |
特殊効果顔料 | 熱、角度、光によって見える色が変化 | – |
蓄光顔料 | イエローグリーン、ブルーグリーン他 | 耐水グレード、EN71取得品 |
パール顔料 | 各色、干渉色 等 | – |
● 製品紹介「特殊効果顔料」




用途:プラスチック、合成皮革、インキなど


3. 樹脂製品
内容 | |
マスターバッチ | カラーマスターバッチ、 蓄光マスターバッチ他 |
---|---|
塩化ビニル樹脂 | 台湾FORMOSA社製品 |
4. 機能性商品
内容 | 特徴 | |
ITO | ナノサイズ | 導電材・赤外線遮蔽材 |
---|---|---|
ATO | ナノサイズ | 導電材・赤外線遮蔽材 |
ナノ銀 | ナノサイズ(ワイヤー、球状) | 導電材・抗菌剤 |
窒化ホウ素パウダー | ナノサイズ | – |
窒化ホウ素ナノチューブ | ナノサイズ | – |
酸化ガリウム | 半導体用 | – |
窒化ガリウム | 半導体用 | – |
チタン酸リチウム | 電子材料用途 | – |
四塩化チタン | 電子材料用途 | – |
ガリンスタン | 液体金属 | – |
蓄光製品 | フィルム(PVC, PET)、熱転写フィルム、 シート、グラベル(砂利)等 |
– |
5. 生産国
中国・韓国・インドネシア・台湾
6. 一部製品紹介
● 製品紹介「窒化ホウ素ナノチューブ」
内容 | |
電気特性 | 常に半導体 |
---|---|
機械的特性 (ヤング率, TPA) |
1.18 |
熱伝導性(W/mK) | ~3,000 |
熱酸化対抗性(空中) | 800℃まで安定 |
極性 | 永久双極性 (圧電性0.25-0.4 C/m2) |
生物医学的性質 | 細胞毒性なし |
色 | 白色~灰色 |
熱膨張係数 | -1 x 10-6 |


● 製品紹介「蓄光製品」








● 酸化ガリウム(Ga₂O₃)成分
純度4N | 純度5N | |
元素 | 含有量(ppm、以下) | 含有量(ppm、以下) |
Cu | 5 | 1.5 |
Ag | – | – |
Mg | – | 0 |
Sb | – | – |
Ni | 3 | 0.1 |
Zn | 10 | 0.4 |
Bi | – | – |
In | 5 | 0.5 |
Ca | 5 | 0.1 |
Fe | 10 | 0.8 |
Cd | – | – |
Cr | 3 | – |
Co | 3 | – |
Mn | 3 | – |
Al | – | 0.1 |
Se | – | – |
Pb | – | 1.8 |
Sn | – | 0.8 |
Na | 5 | – |
Hg | – | 0.8 |
● 窒化ガリウム 粒径・成分
粒径(D50) | 5μm |
化学成分 | Wt% |
GaN | 99.9 |
---|---|
Cu | 0.0005 |
Ni | 0.0003 |
Zn | 0.0005 |
Al | 0.001 |
Na | 0.0005 |
Cr | 0.0003 |
In | 0.0005 |
Ca | 0.0005 |
● チタン酸リチウム スペック
項目 | 単位 | 規格値 | |
比表面積 | m2/g | 8~12 | |
---|---|---|---|
タップ密度 | g/mL | 0.9~1.2 | |
圧縮密度 | g/cm3 | 1.9~2.1 | |
粒径 | D10 | μm | 1~3 |
D50 | μm | 6~9 | |
D90 | μm | 25以下 | |
0.2C 一次放電容量 | mAh/g | 165以上 | |
3C 放電容量 | mAh/g | 155以上 | |
10C 放電容量 | mAh/g | 140以上 | |
一次放電容量 | mAh/g | 95以上 |